Laser SL 101 a SL 301
Laser SL 101 a SL 301 je kompaktný, nízkoenergetický laser, schopný tlačiť alfanumerické znaky, grafiku a čiarové kódy a 2D kódy napr. datamatrix kód na výrobky v kontinuálnej alebo statickej prevádzke
Základné informácie
Týmto laserom je možné značiť napr. papier, kartón, PVC, plast, drevo, sklo, kov a iné. Špeciálny softvér obsahuje praktický kalkulátor, ktorý po zadaní parametrov Vašej výrobnej linky vypočíta hodnoty, potrebné pre správne nastavenie laseru tak, aby výsledkom bola kvalitná tlač. Tieto lasery umožňujú mimoriadnu flexibilitu, širší rozsah tlače alebo možnosť zvýšenia rýchlosti výrobnej linky. IP krytie 65 a celonerezový kryt zabezpečujú hygienickú prevádzku a ochranu pri oplachovaní vodou, čím sa zvyšuje bezporuchovosť v náročných provádzkach.Tieto laserové tlačiarne sú schopné potlačiť produkt z akejkoľvek strany a v akejkoľvek polohe. Sú jednoducho programovatelné a umožňujú pripojenie k PC.


Technické informácie
| Hlavné funkcie | SL101 | SL301 |
| Typ |
CO2 | CO2 |
| Výkon |
10 W | 30 W |
| Rýchlosť tlače | 110 m/min |
300 m/min |
| Vzdialenosť od produktu |
67 mm |
67 mm |
| Veľkosť bodu |
0,27 mm |
0,37 mm |
| Tlačová plocha |
44 x 44 mm |
44 x 44 mm |
| Iná optika a doplnkové vybavenie hlavy umožňuje: |
||
| Veľkosť bodu |
0,09 - 1,12 mm |
0,11 - 1,65 mm |
| Tlačová plocha |
29 x 36 mm až 295 x 407 mm |
|
| Vzdialenosť od produktu |
67 - 385 mm |
|
| Počet riadkov | limitovaný rozmerom písma a veľkosťou správy | |
| Výška písma | limitovaná veľkosťou správy | |
| Rotácia tlače | 0 - 360 ° | |
| Základné vlastnosti | ||
| Nastavenie pripojenia | ručne ovládaná jednotka (HCU) | |
| PC softvér | LinxDraw (Windows XP, 2000) | |
| Ochrana heslom | 3 úrovne hesla - obsluha, údržba, servis | |
| Pamäť | 256 MB | |
| Konštantná rýchlosť tlače | áno | |
| Premenlivá rýchlosť tlače | áno | |
| Vysoká rýchlosť tlače po stĺpcoch | áno | |
| Systém diagnostiky a chybových správ | áno | |
| Tlačové a programové vlastnosti | ||
| Fonty | 9 vektorových fontov, možnosť importovať OTF, TTF, ... | |
| Funkcia posledného kódu | áno | |
| Editácia a import grafiky | áno | |
| Viacnásobný výber fontov | áno | |
| Čiarové kódy | EAN 13,UPC, BC 128, EAN 128, UPC_A, RSS 14TR, RSSLIM, RSSEXP,... | |
| Data matrix 2D kódy | ECC000, ECC050, ECC080, ECC100,... | |
| Možnosti pripojenia | ||
| Paralelné rozhranie | Senzor, Enkodér, Ethernet,... | |
| Voliteľné pripojenie | Sériový port | |
| Pripojenie PC | pomocou Ethernet portu | |
| Prevádzkové parametre | ||
| Celonerezový kryt | ||
| Hmotnosť - Značiaca / Zdrojová jednotka | 14,4 kg / 12 kg | |
| Dĺžka kábla | 3 m štandard / 5 m možnosť dokúpiť | |
| Napájanie | 100 - 240 V | |
| Pracovné podmienky | ||
| Pracovná teplota | 5 - 40 °C | |
| Skladovacia teplota | -10 až + 70 °C | |
| Vlhkosť | 10-90 % bez kondenzácie | |
| Detekcia prehriatia | áno | |
